Um guia para descobrir qual apartamento do Ilha Pura combina com você.
Tabela de preços — referência Julho de 2026
| Empreendimento | Tipologia | Metragem | A partir de |
|---|
| Millenio | Double Suite | 79,20 m² | R$ 784.292 |
| Astra | Double Suite | 86,89 m² | R$ 872.439 |
| Astra | 2 quartos | 87,09 m² | R$ 922.461 |
| Viure | 2 quartos | 86 m² | consultar |
| Viure | 3 quartos | 110 m² e 115 m² | consultar |
| Elos | 2 quartos | 86,10 m² | R$ 930.873 |
| Elos | 3 quartos | 118,16 m² | R$ 1.211.387 |
| Elos | 4 quartos | 122,90 m² | R$ 1.224.107 |
| Elos | Cobertura 3 quartos | 252,21 m² | R$ 2.198.852 |
| Elos | Cobertura 4 quartos | 247,95 m² | R$ 2.137.472 |
| Saint Michel | 3 quartos | 134,01 m² | R$ 1.219.542 |
| Saint Michel | 4 quartos | 160,20 m² | R$ 1.574.482 |
| Saint Michel | Cobertura 3 quartos | 280,85 m² | R$ 2.242.046 |
| Pura por Artefacto | 3 quartos | 117,95 m² | R$ 1.262.699 |
| Pura por Artefacto | 4 quartos | 123,58 m² | R$ 1.259.000 |
| Pura por Artefacto | Cobertura 4 quartos | 249,77 m² | R$ 2.349.472 |
| Pura por Artefacto | Cobertura 5 quartos | 253,93 m² | R$ 2.379.782 |
| Oro by Ornare | 3 quartos | 171,37 m² | R$ 1.833.564 |
| Oro by Ornare | 4 quartos | 178,49 m² | R$ 1.784.900 |
| Oro by Ornare | 4 quartos | 227,12 m² | R$ 2.295.389 |
| Oro by Ornare | Cobertura 5 quartos | 363,47 m² | R$ 3.890.123 |
| Oro by Ornare | Cobertura 5 quartos | 461,28 m² | R$ 5.032.981 |
Valores correspondem ao menor preço encontrado para cada tipologia nas tabelas analisadas e estão sujeitos à disponibilidade e alteração.
Exclusiva Imobiliária RioCRECI PJ 8942·CNPJ 40.504.772/0001-85
Alguns empreendimentos podem não possuir unidades disponíveis no momento.